| Type | Naam | Van | Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Speler | Picar, Marc | ||||
![]() | Speler | Kolpa, Rein | ||||
![]() | Speler | Gelder, van, Stef | ||||
![]() | Speler | Lek, van der, Darren | ||||
![]() | Speler | Toonen, Fons | ||||
![]() | Speler | Rijk, de, Bart | ||||
![]() | Speler | Koning, Jeroen | ||||
![]() | Speler | Ector, Tonnie | ||||
![]() | Speler | Adriaansz, Naomi | ||||
![]() | Speler | Tonkes, Cortijn | ||||
![]() | Speler | Hendrickx, Martijn | ||||
![]() | Speler | Wijk, van, Diemer | ||||
| Speler | Beers, van, Tim | |||||
![]() | Speler | Dijk, van, Jasper | ||||
![]() | Speler | Stroek, Kirsten |
| Type | Naam | Van | Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groepen | Oranje Garde | |||||
![]() | Groepen | Elastic Double | ||||
![]() | Groepen | St. Caecilia Nispen | ||||
![]() | Groepen | Jong Volharding | ||||
![]() | Groepen | MZZL | ||||
| Groepen | Big, Black & Beautiful | |||||
![]() | Groepen | 3J's | ||||
| Groepen | Djumbo | |||||
![]() | Groepen | Lisa, Amy en Shelley | ||||
| Groepen | Anna & Senna | |||||
| Groepen | Sint Cecilia Eensgezind | |||||
| Groepen | Ridderkerks Symfonieorkest | |||||
| Groepen | Harmonie Excelsior Vianen | |||||
![]() | Groepen | 't Brabants Fietsharmonisch Orkest | ||||
| Groepen | Muziekvereniging St. Caecilia Hoogland |
| Type | Naam | Van | Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Act | [Bosrijk] Klaas Vaak en de Zandkabouters | ||||
![]() | Act | [Hotel] Rok vol Sprookjes | ||||
![]() | Act | Lichtpuntjes | ||||
![]() | Act | Sprookjesboom "Er was eens" winterseizoen | ||||
![]() | Act | Efteling Muzikanten | ||||
![]() | Act | Winter Wuifuit | ||||
![]() | Act | Harmonie van Drie | ||||
![]() | Act | Grobbebollenlol! Winter seizoen | ||||
![]() | Act | Samen Schaetsen | ||||
![]() | Act | Sprookjesboom "Er was eens", 2011 seizoen | ||||
![]() | Act | Pieck Parade | ||||
![]() | Act | [Extern] Sprookjesboom P-O-P-concert | ||||
![]() | Act | Klank- en Spektakelfestijn 2011 | ||||
![]() | Act | [Musical] De Musical Droomvlucht | ||||
![]() | Act | Zomeravond 2011 Extra acts |
| Type | Naam | Van | Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crew | Buddenberg, Joey | ||||
| Crew | Schagen, Ingrid | |||||
| Crew | Kemper, Edwin | |||||
| Crew | Linden, van der, Anne | |||||
| Speler/Crew | Bavel, van, Arijan | |||||
| Crew | Regt, de, Sander | |||||
| Speler/Crew | Vugts, Olaf | |||||
| Crew | Engelkes, Rick | |||||
| Crew | Bult, Nick | |||||
| Crew | Huijkelom, van, Cocky | |||||
| Crew | Hibma, Linda | |||||
| Crew | Heuvel, van den, Dick | |||||
| Crew | Hetsen, Katja | |||||
| Crew | Hartog, den, Claus | |||||
| Crew | Harris, Steven |
| [Hotel] Rok vol Sprookjes | |
| [Bosrijk] Klaas Vaak en de Zandkabouters | |
| Lichtpuntjes | |
| Picar, Marc | |
| Sprookjesboom "Er was eens" winterseizoen | |
| Gelder, van, Stef | |
| Kolpa, Rein | |
| Lek, van der, Darren | |
| Koning, Jeroen | |
| Ector, Tonnie | |
| Rijk, de, Bart | |
| Adriaansz, Naomi | |
| Toonen, Fons | |
| Efteling Muzikanten | |
| Tonkes, Cortijn | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Picar, Marc | |
| Gelder, van, Stef | |
| Kolpa, Rein | |
| Lek, van der, Darren | |
| Rijk, de, Bart | |
| Oranje Garde | |
| Elastic Double | |
| St. Caecilia Nispen | |
| Jong Volharding | |
| MZZL | |
| [Hotel] Rok vol Sprookjes | |
| [Bosrijk] Klaas Vaak en de Zandkabouters | |
| Lichtpuntjes | |
| Sprookjesboom "Er was eens" winterseizoen | |
| Efteling Muzikanten | |
| ||||||||||||
| Online: 164 gasten en 34 leden, totaal 198 | ||||||||||||